De cijfers spreken: Schiphol zeer inefficiënt
Van de dertig belangrijkste vliegvelden ter wereld zijn er 28 efficiënter dan Schiphol waar het gaat om het aantal vervoerde reizigers per landingsbaan. Schiphol liet in 2008 slechts 7,9 miljoen passagiers opstijgen en landen per baan (x6 kom je zo op het passagierstotaal van 47,4 miljoen over dat jaar) terwijl de meest efficiënte luchthaven, die van Londen Heathrow, per baan ruim vier maal zoveel klanten wist te bedienen: 33.5 miljoen. Deze recente cijfers vormen opnieuw een (over)duidelijke aanwijzing voor de inefficiënte wijze waarop Schiphol omgaat met de bestaande banen en maakt de claim op nog meer banen (parallelle Kaagbaan, Haarlembaan en wat dies meer zij) ronduit lachwekkend.
Een tweede top-30 (over 2008) maakt een efficiency-ranking voor het aantal vliegbewegingen, dus voor alle vluchten inclusief cargo. Ook op deze lijst staat Schiphol op plaats 29 met 74.432 vliegbewegingen per baan, minder dan 1/3 van het aantal dat London Heathrow scoort met 239.259 vluchten per jaar per baan. In aantal vluchten ontlopen Schiphol en Heathrow elkaar niet veel: 446.592 om 478.518, in aantal banen (6 om twee) des te meer. Anders gezegd: waar Schiphol drie keer zoveel banen heeft als Heathrow, is Heathrow per baan drie keer zo efficiënt!
Zie hier de lijsten:
City (Airport) | Total Passengers | Run- ways | Passengers per runway |
London, GB (LHR) | 67.056.379 | 2 | 33.528.190 |
Hong Kong, CN (HKG) | 47.857.746 | 2 | 23.928.873 |
Tokyo, JP (HND) | 66.754.829 | 3 | 22.251.610 |
Bangkok, TH (BKK) | 38.603.490 | 2 | 19.301.745 |
Dubai, AE (DXB) | 37.441.440 | 2 | 18.720.720 |
Beijing, CN (PEK) | 55.937.289 | 3 | 18.645.763 |
Atlanta, GA (ATL) | 90.039.280 | 5 | 18.007.856 |
Frankfurt, DE (FRA) | 53.467.450 | 3 | 17.822.483 |
Munich, DE (MUC) | 34.530.593 | 2 | 17.265.297 |
London, GB (LGW) | 34.214.740 | 2 | 17.107.370 |
Paris, FR (CDG) | 60.874.681 | 4 | 15.218.670 |
Los Angeles, CA (LAX) | 59.497.539 | 4 | 14.874.385 |
Phoenix, AZ (PHX) | 39.891.193 | 3 | 13.297.064 |
Madrid, ES (MAD) | 50.824.435 | 4 | 12.706.109 |
Singapore, SG (SIN) | 37.694.824 | 3 | 12.564.941 |
New York, NY (JFK) | 47.807.816 | 4 | 11.951.954 |
Newark, NJ (EWR) | 35.360.848 | 3 | 11.786.949 |
Las Vegas, NV (LAS) | 43.208.724 | 4 | 10.802.181 |
Chicago, IL (ORD) | 69.353.876 | 7 | 9.907.697 |
San Francisco, CA (SFO) | 37.234.592 | 4 | 9.308.648 |
Orlando, FL (MCO) | 35.660.742 | 4 | 8.915.186 |
Rome, IT (FCO) | 35.132.224 | 4 | 8.783.056 |
Charlotte, NC (CLT) | 34.739.020 | 4 | 8.684.755 |
Denver, CO (DEN) | 51.245.334 | 6 | 8.540.889 |
Miami, FL (MIA) | 34.063.531 | 4 | 8.515.883 |
Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | 34.056.443 | 4 | 8.514.111 |
Houston, TX (IAH) | 41.709.389 | 5 | 8.341.878 |
Dallas/Ft Worth, TX (DFW) | 57.093.187 | 7 | 8.156.170 |
Amsterdam, NL (AMS) | 47.430.019 | 6 | 7.905.003 |
Detroit, MI (DTW) | 35.135.828 | 6 | 5.855.971 |
Airport Council International